FAG memperkenalkan produk aksial dan radial spherical roller bearing (F-Series) yang lebih hemat biaya dan dikembangkan secara spesifik untuk industri kelapa sawit. Dengan mengacu pada desain FAG X-Life yang telah teruji, type bearings F-series ini memiliki biaya lebih optimal dan dirancang khusus untuk aplikasi dengan kecepatan rendah seperti pada aplikasi mesin Screw Press kelapa sawit. Untuk aplikasi dengan kecepatan tinggi kami menyarankan menggunakan produk FAG X-Life series.
FAG Aksial dan Spherical Roller Bearings secara detail
Manfaat Bagi Pelanggan
- Dikembangkan khusus untuk aplikasi kecepatan rendah mesin Screw Press
- Biaya lebih efisien
- Interchangeable
- Biaya perawatan lebih rendah
- Static safety yang tinggi
Designation | Inner diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Bearing width (mm) |
F-634416.22220 | 100 | 180 | 46 |
F-634416.22220-C3 | 100 | 180 | 46 |
F-634417.22222-K-C3 | 110 | 200 | 53 |
F-634420.22222 | 110 | 200 | 53 |
F-634417.22222-K | 110 | 240 | 80 |
F-634418.22322 | 110 | 240 | 80 |
F-634421.22224-C3 | 120 | 215 | 58 |
F-634422.22224-K-C3 | 120 | 215 | 58 |
F-634421.22224 | 120 | 215 | 58 |
F-634422.22224-K | 120 | 215 | 58 |
F-634423.22324 | 120 | 260 | 86 |
F-634424.22226 | 130 | 230 | 64 |
F-634419.22226-K-C3 | 130 | 230 | 64 |
F-634790.22228-K | 140 | 250 | 68 |
F-634790.22228 | 140 | 250 | 68 |
Manfaat Bagi Pelanggan
- Machine availability lebih tinggi
- Peluang untuk desain baru
- Keausan lebih rendah karena komposisi lapisan pelumas y
Designation | Inner diameter (mm) | Outer diameter (mm) | Bearing width (mm) |
F-673544.29320 | 100 | 170 | 42 |
F-673545.29326 | 130 | 225 | 58 |
F-673546.29328 | 140 | 240 | 60 |
F-673537.29420 | 100 | 210 | 67 |
F-673538.29422 | 110 | 230 | 73 |
F-673539.29424 | 120 | 250 | 78 |
F-673540.29426 | 130 | 270 | 85 |
F-673542.29428 | 140 | 280 | 85 |
F-673543.29430 | 150 | 300 | 90 |
PT. Fortuna Anekamulti Gemilang
Jl. Karang Anyar Raya 55 Blok B No. 24
Jakarta Pusat 10740
Indonesia
+62 (21) 6591959 / 1960 / 6750 / 6763
www.fortuna-anekamulti.co.id